交通事故の付加点数表
交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 | 左の欄に指定する場合以外の場合における点数 |
---|---|---|
人の死亡に係る事故 | 20点 | 13点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上及び後遺障害が存するもの | 13点 | 9点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの | 9点 | 6点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの | 6点 | 4点 |
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3点 | 2点 |
人身事故を起こした場合、基礎点数に加え、事故責任度合に応じた「付加点数」が加算されます。
※負傷者の負傷の治療に要する期間に関し、負傷者の数が2人以上である場合に、最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間が適用されます。
※負傷者の負傷の治療に要する期間に関し、負傷者の数が2人以上である場合に、最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間が適用されます。